Data berikut merupakan data yang ada di Data Base PGRI Kota Bandung, yang tidak mempunyai Data Base diajukan sebagai susulan data.
| NO | NO.DB | NAMA | NUPTK | UNIT KERJA | REKENING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. REKENING | ATAS NAMA | NAMA BANK | CABANG/UNIT | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RA | ||||||||
| 1 | ASTRI LESTARI, S.PD.I | - | RA DR. SETIABUDHI | 0021100560100 | ASTRI LESTARI, S.PD.I | BJB | KCP SUKAJADI | |
| 2 | 86 | ASTRIA KURNIATI, S.PD | - | RA DR. SETIABUDHI | 0006261612100 | ASTRIA KURNIATI | BJB | KCP SETIABUDHI |
| 3 | DESY VIDIA NURIKASARI, S.PD | - | RA DR. SETIABUDHI | 0021101699100 | DESY VIDIA NURIKASARI | BJB | KCP SUKAJADI | |
| 4 | 87 | IMAS DALI AWWALIYAH, S.PD.I | 4534762666300002 | RA DR. SETIABUDHI | 0021101176100 | IMAS DALI AWWALIYAH | BJB | KCP SUKAJADI |
| 5 | 88 | RANI ERAWATI, S.SI | 2848758659300082 | RA DR. SETIABUDHI | 0021102075100 | RANI ERAWATI | BJB | KCP SUKAJADI |
| 6 | 89 | SURYATI | 9135749651300073 | RA DR. SETIABUDHI | 0021101672100 | SURYATI | BJB | KCP SUKAJADI |
| TK | ||||||||
| 7 | 29 | APRILIANI, A.MA | 8748 7636 6630 0002 | TK ADZKIA | 0021281808100 | APRILIANI | BJB | KCP TAMANSARI |
| 8 | 30 | ENDANG YULIANTI, ST | 0051 7556 5630 0063 | TK ADZKIA | 0021279153100 | ENDANG YULIANTI | BJB | KCP SUMBERSARI |
| 9 | 1576 | RIMA PERMATA UTAMI | SDG PROSES | TK AL-FITROH SURUUR | 0021277053100 | RIMA PERMATA UTAMI | BJB | KCP SETIABUDHI |
| 10 | SRI REJEKI | PROSES | TK AL-FITROH SURUUR | 0021170070100 | SRI REJEKI | BJB | KCP SETIABUDHI | |
| 11 | 68 | ADE ROCHAETI | 1535749652300020 | TK AL-HUSAINIYYAH | 0021277223100 | ADE ROCHAETI | BJB | KCP SETIABUDHI |
| 12 | 1551 | ROSANTI | - | TK AL-HUSAINIYYAH | 0021141445100 | ROSANTI | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 13 | 197 | DEDEH KUSTINA | 6761755657300020 | TK AL-QOLAM | 0021138967100 | DEDEH KUSTINA | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 14 | 198 | NITA NOORMAYASARI, ST, S.PD | 4936755657300050 | TK AL-QOLAM | 0021138134100 | NITA NOORMAYASARI,ST | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 15 | 199 | NUNUR NURJANAH | 9942748650300090 | TK AL-QOLAM | 0021140961100 | NUNUR NURJANAH | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 16 | 200 | WIDANINGSIH | 1443748665300000 | TK AL-QOLAM | 0021140007100 | WIDANINGSIH | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 17 | 1656 | ANI SURYANI | - | TK GELINCAH | 0021276987100 | ANI SURYANI | BJB | KCP SETIABUDHI |
| 18 | 1657 | NENENG NURHAYATI | - | TK GELINCAH | 0021317772100 | NENENG NURHAYATI | BJB | KCP SETIABUDHI |
| 19 | 398 | HASTUTY | PROSES | TK KARTIKA XVI – I | 0021275026100 | HASTUTY | BJB | KCP SETIABUDHI |
| 20 | 399 | SUJANA | SDG PROSES | TK KARTIKA XVI – I | 0021166529100 | SUJANA | BJB | KCP SUKAJADI |
| 21 | WINI FITRIANI | 8157757659300060 | TK KARTIKA XVI – I | 0021274895100 | WINI FITRIANI | BJB | KCP SETIABUDHI | |
| 22 | 604 | HJ. YAYAT SURYATI | 1836724627300000 | TK KASIH SAYANG IBU | 0021144691100 | YAYAT SURYATI HJ | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 23 | 2218 | A.TREESNAWATI.L | 1138743646300050 | TK KRISTEN HIDUP BARU | 0021035874100 | AGNES TREESNAWATI LILY | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 24 | 632 | RINNA INDRIANY | 7458767668210020 | TK KUNCUP MELATI | 0021276642100 | RINNA INDRIANY | BJB | KCP SETIABUDHI |
| 25 | DRA. MYRNA DEWI KUSUMAYANI | 0341747648300013 | TK KUNTUM CEMERLANG | 0021152692100 | MYRNA DEWI KUSUMAYANI | BJB | KCP SETIABUDHI | |
| 26 | ERVIN SERANITA | 4540757659300063 | TK KUNTUM CEMERLANG | 0021154385100 | ERVIN SERANITA | BJB | KCP SETIABUDHI | |
| 27 | HESTI NURSARI | 8557751652300032 | TK KUNTUM CEMERLANG | 0021196037100 | HESTI NURSARI | BJB | KCP MARTADINATA | |
| 28 | IRAWATI, S.PD | PROSES | TK KUNTUM CEMERLANG | 0021152943100 | IRAWATI | BJB | KCP SETIABUDHI | |
| 29 | KURNIASARI, S.SN | 3542750651300023 | TK KUNTUM CEMERLANG | 0021153699100 | KURNIASARI | BJB | KCP SETIABUDHI | |
| 30 | PRISKA WINDAYANI | 9834748650300120 | TK KUNTUM CEMERLANG | 0021195642100 | PRISKA WINDAYANI | BJB | KCP BUAHBATU | |
| 31 | SANTI, A.MD | 2957754655300062 | TK KUNTUM CEMERLANG | 0021154253100 | SANTI | BJB | KCP SETIABUDHI | |
| SD | ||||||||
| 32 | 2211 | AMIN TONO HARTONO, S.PD | 8658756658200002 | SD AL-HIDAYAH | 0004364791100 | AMIN TONO HARTONO | BJB | KCP SUKAJADI |
| 33 | 75 | MULYANA | 6536761662200013 | SD AL-HIDAYAH | 0021356727100 | MULYANA | BJB | KCP SETIABUDHI |
| 34 | 76 | NIA KANIA | 4539744646300032 | SD AL-HIDAYAH | 0021350044100 | NIA KANIA | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 35 | 77 | TATI SUHAETI, A.MA | 3962747648300022 | SD AL-HIDAYAH | 0021277169100 | TATI SUHAETI | BJB | KCP SUKAJADI |
| 36 | 78 | YIYIN NUR ALIYIN | 6752755656300022 | SD AL-HIDAYAH | 0017599232100 | YIYIN NUR ALIYIN | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 37 | 91 | FINI SILFINA | 6538746649200022 | SD AL-HUSAINIYYAH | 0017769502100 | FINI SILFINA | BJB | KCP TAMANSARI |
| 38 | 92 | IDA WARTINI | 1837744647200052 | SD AL-HUSAINIYYAH | 0018025337100 | IDA WARTINI | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 39 | 93 | NURDIAN KAMALIAWATI | 0461764665300032 | SD AL-HUSAINIYYAH | 0021142301100 | NURDIAN KAMALIA WATI | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 40 | 94 | RINA KARTIKA.S.PD | - | SD AL-HUSAINIYYAH | 0021143571100 | RINA KARTIKA,S.PD | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 41 | 95 | WAHYUDIN, S.AG | 9536740642200022 | SD AL-HUSAINIYYAH | 0020128240100 | WAHYUDIN | BJB | KCP SIMPANG DAGO |
| 42 | 2212 | BAWA SUPRIANTO LABAN | 2640750650200002 | SD KRISTEN HIDUP BARU | 0021085243100 | BAWA SUPRIANTO LABAN | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 43 | 2213 | HENDRI KUSDIANTO, S.SI | 6953748650200042 | SD KRISTEN HIDUP BARU | 0017599240100 | HENDRI KUSDIANTO | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 44 | 2214 | MASAARO LAOLI, S.TH | 1741742650500000 | SD KRISTEN HIDUP BARU | 0020128308100 | MASAARO LAOLI | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 45 | 2215 | RAHAYU WIDININGSIH, S.PD | 8845759660300132 | SD KRISTEN HIDUP BARU | 0021013110100 | RAHAYU WIDININGSIH | BJB | KCP KIARA CONDONG |
| 46 | 2216 | REMI GULTOM, A.MA.PD | 5545735637300023 | SD KRISTEN HIDUP BARU | 0021026735100 | REMI GULTOM | BJB | KCP SUKAJADI |
| 47 | 2217 | TOTO SUDJIANTO | 7944729631200022 | SD KRISTEN HIDUP BARU | 0020128321100 | TOTO SUDJIANTO | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 48 | 684 | ANWAR FIRDAUS | - | SD KUNTUM CEMERLANG | 0021166154100 | ANWAR FIRDAUS | BJB | KCP SIMPANG DAGO |
| 49 | 685 | CHRISMARANTICA DESSYE RAHARDJA, S.E | 9239748650200033 | SD KUNTUM CEMERLANG | 0021160407100 | CHRISMARANTICA DESSYE R | BJB | KCP CIMAHI |
| 50 | 686 | DEASY ELISABETH MAENGKOM, S.PD | - | SD KUNTUM CEMERLANG | 0021148725100 | DEASY ELISABETH MAENGKOM | BJB | KCP SUKAJADI |
| 51 | 687 | DEDE NUGRAHA KURNIAWAN, S.PD | - | SD KUNTUM CEMERLANG | 0021157813100 | DEDE NUGRAHA KURNIAWAN | BJB | KCP SUKAJADI |
| 52 | 688 | DENI DARLIMAN, S.PD | - | SD KUNTUM CEMERLANG | 0021148970100 | DENI DARLIMAN | BJB | KCP SUKAJADI |
| 53 | 689 | F.X. BANU RESIYAWAN, S.S | 1037759661300073 | SD KUNTUM CEMERLANG | 0017599151100 | FX BANU RESIYAWAN | BJB | KCP SUKAJADI |
| 54 | 690 | FRISKA CAROLINA, S.TH | - | SD KUNTUM CEMERLANG | 0021148512100 | FRISKA CAROLINA | BJB | KCP SUKAJADI |
| 55 | 692 | KOMARUDIN SALEH, S.PD | - | SD KUNTUM CEMERLANG | 0021152481100 | KOMARUDIN SALEH | BJB | KCP SUKAJADI |
| 56 | 695 | NOVIA LIMAN, S.PSI, S.PD., C.HT | 6455761662300033 | SD KUNTUM CEMERLANG | 0021139408100 | NOVIA LIMAN | BJB | KCP SUMBER SARI |
| 57 | 696 | NURI DAHLIANA, S.PD | 0142760661300093 | SD KUNTUM CEMERLANG | 0021172111100 | NURI DAHLIANI | BJB | KCP SUKAJADI |
| 58 | 698 | SAVITRI SUHERMAN, S.PD | - | SD KUNTUM CEMERLANG | 0021153974100 | SAVITRI SUHERMAN | BJB | KCP DAYEUH KOLOT |
| 59 | 699 | SITI ISNAENI ROMDHONA, S.AG | 7340751652300013 | SD KUNTUM CEMERLANG | 0021148237100 | SITI ISNAENI ROMDHONA | BJB | KCP SUKAJADI |
| 60 | 700 | SUSILAWATY SILITONGA, S.T | 1057751653300043 | SD KUNTUM CEMERLANG | 0021166359100 | SUSILAWATY SILITONGA | BJB | KCP CIMAHI |
| 61 | 865 | FARID HAJIRI RAHMAN, S.PDI | - | SD MUHAMMADIYAH 6 | 0021092576100 | FARID HAJIRI RACHMAN | BJB | KCP SIMPANG DAGO |
| 62 | 864 | TUTI | 2947750650300002 | SD MUHAMMADIYAH 6 | 0020128194100 | TUTI | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 63 | 1583 | DESEMBERI TRI ANUGRAHWATI, ST | 0556757658300013 | SD SURUUR | 0017599143100 | DESEMBERI TRI A | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 64 | 1584 | HANDI KURNIAWAN, S.PD | 5635762663110072 | SD SURUUR | 0021007579100 | HANDI KURNIAWAN | BJB | KCP SUKAJADI |
| 65 | 1585 | IWAN SETIAWAN, A.MD.AK | 3959749651200032 | SD SURUUR | 0020128453100 | IWAN SETIAWAN | BJB | KCP SUKAJADI |
| 66 | 1586 | KANIASARI, S.PD | 6348755657300053 | SD SURUUR | 0020128461100 | KANIASARI | BJB | KCP SUKAJADI |
| 67 | 1587 | NISA KHUSNAENI, SS | 2551761661300003 | SD SURUUR | 0020128178100 | NISA KHUSNAENI | BJB | KCP SUKAJADI |
| 68 | 1588 | SARIP HIDAYAT, S.PD.I | 3146749652200023 | SD SURUUR | 0020128186100 | SARIP HIDAYAT | BJB | KCP SUKAJADI |
| 69 | 2542 | CECEP NOPI SAPTARI | 8440761663200023 | SDN BANDUNG BARU 1 | 0020128143100 | CECEP NOPI SAPTARI | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 70 | 2543 | FIRMANSAH SOFYAN | 4863761662200012 | SDN BANDUNG BARU 1 | 0020128356100 | FIRMANSAH SOFYAN | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 71 | 2544 | HARRY KUNCAHYO | 19607674200002 | SDN BANDUNG BARU 1 | 0021000043100 | HARRY KUNCAHYO | BJB | KCP RANCAEKEK |
| 72 | 2545 | NONOK SITI RUBA'AH | 6142752654300083 | SDN BANDUNG BARU 1 | 0020128348100 | NONOK SITI RUBAAH | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 73 | 2546 | DELIA SRI FAZRIANI | 3437768668210003 | SDN BANDUNG BARU 2 | 0020997028100 | DELIA SRI FAZRIANI | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 74 | 2547 | DINI SAFITRI, A.MD | 1446762662300003 | SDN BANDUNG BARU 2 | 0020128471100 | DINI SAFITRI | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 75 | 2548 | ENDED NUGRAHA, S.T | 3262754658200003 | SDN BANDUNG BARU 2 | 0020997605100 | ENDED NUGRAHA | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 76 | 2549 | ETI KURNIATI, S.PD | 5862753655300012 | SDN BANDUNG BARU 2 | 0020128151100 | ETI KURNIATI | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 77 | 2550 | HENI ROHAENI, S.PD | 9144763664300043 | SDN BANDUNG BARU 2 | 0020128410100 | HENI ROHAENI | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 78 | 2551 | IKAMARAWATI, S.PD | 0352762663300023 | SDN BANDUNG BARU 2 | 0020128161100 | IKAMARAWATI | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 79 | ASEP SAEFUL ROCHMAT | 1254756656200003 | SDN CIDADAP 1 | 0020993103100 | ASEP SAEFUL ROCHMAT SPD | BJB | KCP SUKAJADI | |
| 80 | 2861 | DANI MUHAMAD | - | SDN CIDADAP 1 | 0020991429100 | DANI MUHAMAD | BJB | KCP SETIABUDHI |
| 81 | 2862 | NUNUNG HAERANY | - | SDN CIDADAP 1 | 0020991585100 | NUNUNG HAERANY | BJB | KCP SETIABUDHI |
| 82 | 2863 | SITI NURWENDAH | - | SDN CIDADAP 1 | 0020991313100 | SITI NUR WENDAH | BJB | KCP SETIABUDHI |
| 83 | 2864 | NANI ROHAETI, S.S | 3156745645300003 | SDN CIDADAP 2 | 0020127015100 | NANI ROHAETI | BJB | KCP PAJAJARAN |
| 84 | 2865 | SILPIA SUSANTI, S.PD | 0962759660300072 | SDN CIDADAP 2 | 0020128429100 | SILPIA SUSANTI | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 85 | 2866 | TATI ROSMIATI, S.AG. | 4045748652300003 | SDN CIDADAP 2 | 0020128224100 | TATI ROSMIATI | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 86 | 3135 | CUCU ROSITA | SDN CIRATEUN | 0012899327100 | CUCU ROSITA | BJB | KCP TAMANSARI | |
| 87 | 3136 | DADAN MUHAMAD ADAM | 5663762662200002 | SDN CIRATEUN | 0020991240100 | DADAN MUHAMAD ADAM | BJB | KCP SUKAJADI |
| 88 | 3137 | FIRSA RAHAYU DEWI, SE | SDN CIRATEUN | 0021000574100 | FIRSA RAHAYU DEWI, SE | BJB | KCP SETIABUDHI | |
| 89 | 3138 | HENDLIYANA MUSTIKA | 8556755656200010 | SDN CIRATEUN | 0020128291100 | HENDLIYANA MUSTIKA | BJB | KCP BUAHBATU |
| 90 | 3139 | MUHAMAD TAUFIK SOBAR CAHAYANA APRASA | 1546762662200002 | SDN CIRATEUN | 0020021888100 | M. TAUFIK SOBAR C. A | BJB | KCP SUKAJADI |
| 91 | 3234 | ADE SUARSIH, S.PD | PROSES | SDN CIUMBULEUIT 1 | 0021000612100 | ADE SUARSIH RAHMAT | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 92 | 3235 | EUIS MULYASARI, SE | 2758759662300002 | SDN CIUMBULEUIT 1 | 0020128313100 | EUIS MULYASARI | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 93 | 3236 | IIS YUYUN H | 0541758660300073 | SDN CIUMBULEUIT 1 | 0020128305100 | IIS YUYUN HANDAYANI | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 94 | 3237 | LILIS ROHAENI | 3461746649300022 | SDN CIUMBULEUIT 1 | 0021073032100 | LILIS ROHAENI | BJB | KCP SUKAJADI |
| 95 | 3238 | WATI MELAWATI, S.PD | 7856764664300002 | SDN CIUMBULEUIT 1 | 0021072664100 | WATI MELAWATI | BJB | KCP SUKAJADI |
| 96 | 3239 | EKAMARAWATI, S.PD | PROSES | SDN CIUMBULEUIT 3 | 0016561983100 | EKAMARAWATI, S.PD | BJB | KCP SUKAJADI |
| 97 | 3240 | IDA FARIDA, S.PD | 5048758659300053 | SDN CIUMBULEUIT 3 | 0020128208100 | IDA FARIDA, S.PD | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 98 | 3241 | LAELA NURJANAH | PROSES | SDN CIUMBULEUIT 3 | 0014649379100 | LAELA NURJANAH | BJB | KCP SUKAJADI |
| 99 | 3242 | ROCHIMAT | 1159762664200023 | SDN CIUMBULEUIT 3 | 0020128399100 | ROCHIMAT | BJB | KCP SUKAJADI |
| 100 | 3243 | SITI HETY ROCHAETI, S.PD | 7741756657300022 | SDN CIUMBULEUIT 3 | 0020128232100 | SITI HETY ROCHAETI, S.PD | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 101 | 3244 | WAHYU SUJANI, S.PD | 1434760660300012 | SDN CIUMBULEUIT 3 | 0004360702100 | WAHYU SUJANI, S.PD | BJB | KCP SUKAJADI |
| 102 | 3245 | YADI SUKMAWADI, S.PD | 6434753654200022 | SDN CIUMBULEUIT 3 | 0020128402100 | YADI SUKMAWADI, S.PD | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 103 | 3246 | ARIE MUKTI SUMARNA. S.PD | 7836760661200042 | SDN CIUMBULEUIT 4 | 0021008249100 | ARIE MUKTI | BJB | KCP SUKAJADI |
| 104 | 3247 | ASIH SUKAESIH | 6949743648300002 | SDN CIUMBULEUIT 4 | 0020995831100 | ASIH SUKAESIH | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 105 | 3248 | ENDANG | 4145754656300063 | SDN CIUMBULEUIT 4 | 0020994487100 | ENDANG SETIAWATI | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 106 | 3249 | NENG PIPIN NURJANAH | 7247756656300003 | SDN CIUMBULEUIT 4 | 0020128372100 | NENG PIPIN NURJANAH | BJB | KCP SUCI |
| 107 | 3250 | R HIKMAT DANAATMAJA S.PD. | 1739745648200052 | SDN CIUMBULEUIT 4 | 0020128364100 | R. HIKMAT DANAATMAJA | BJB | KCP SUKAJADI |
| 108 | 3838 | DIDIN SUHENDAR, S.PD | 8154758660200023 | SDN PANORAMA 1 | 0013916152100 | DIDIN SUHENDAR, S.PD | BJB | KCP SUKAJADI |
| 109 | 3839 | LUTHFIA NURUL HANIFAH, S.PD | 9534763663300002 | SDN PANORAMA 1 | 0020128135100 | LUTHFIA NURUL HANIFAH | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 110 | 3840 | ROHMAT SUNTARA, S.PD | 1635758659200042 | SDN PANORAMA 1 | 0020128437100 | ROHMAT SUNTARA | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 111 | 3841 | TEDDY ROMLAN G, S.PD | 7163755656200003 | SDN PANORAMA 1 | 0020128445100 | TEDDY ROMLAN GUMILAR | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 112 | ASEP DADAN | - | SDN PANORAMA 2 | 0021207683100 | ASEP DADAN | BJB | KCP SETIABUDHI | |
| 113 | 3842 | BUNGA FITRIYANTI,S.PD | 3045761662300083 | SDN PANORAMA 2 | 0020987601101 | BUNGA FITRIYANTI,S.PD | BJB | KCP SETIABUDHI |
| 114 | 3843 | DADAH NURSAADAH,S.AG | 8444749651300033 | SDN PANORAMA 2 | 0020128127100 | DADAH NURSAADAH,S.AG | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 115 | 3844 | FIRMAN SISTIAWAN, S.PD | PROSES | SDN PANORAMA 2 | 0020992085100 | FIRMAN SISTIAWAN, S.PD | BJB | KCP SUKAJADI |
| 116 | 3845 | MAMAN RUSMAN, S. PD | 8743762663200022 | SDN PANORAMA 2 | 0020999977100 | MAMAN RUSMAN, S. PD | BJB | KCP SETIABUDHI |
| 117 | 3846 | ASRI KARISMA | PROSES | SDN PANORAMA 3 | 0021297501101 | ASRI KARISMA | BJB | KCP SUKAJADI |
| 118 | 4436 | SARI PUSPITA | 1538757664300003 | SDN PANORAMA 3 | 0021329241101 | SARI PUSPITA | BJB | KCP SUKAJADI |
| SMP | ||||||||
| 119 | 113 | ATUN ASTUTI, A.MD | 5162754655200003 | SMP AL-HUSAINIYYAH | 0020128259100 | ATUN ASTUTI | BJB | KCP SIMPANG DAGO |
| 120 | 115 | HUDA TRIANA, S.PD | 1450763665110033 | SMP AL-HUSAINIYYAH | 0012856784100 | HUDA TRIANA, S.PD | BJB | KCP LEMBANG |
| 121 | 116 | IFA SYARIFATUSANI, A.MD | 9235763666210003 | SMP AL-HUSAINIYYAH | 0021162019100 | IPA SYARIPATUSANI | BJB | KCP SIMPANG DAGO |
| 122 | 117 | MIRA SETIAWATI, S.PD | 2639766666210022 | SMP AL-HUSAINIYYAH | 0021162582100 | MIRA SETIAWATI | BJB | KCP SIMPANG DAGO |
| 123 | 114 | RIZNI APRILIANTRI, S.PD | 7748761662210122 | SMP AL-HUSAINIYYAH | 0020128496100 | RIZNI APRILIANTRI | BJB | KCP SIMPANG DAGO |
| 124 | 321 | ATIS SUTISNA, S.PD | PROSES | SMP BUNGA BANGSA | 0021129623100 | ATTIS SUTISNA | BJB | KCP SUCI |
| 125 | 324 | ETI ROHAETI | 3439.7526.5220.0002 | SMP BUNGA BANGSA | 0020128283100 | ETI ROHAETI | BJB | KCP SIMPANG DAGO |
| 126 | 320 | FEBYE ALANSORY, S.PD | 6856.7646.6520.0022 | SMP BUNGA BANGSA | 0013431892100 | FEBYE ALANSORY, S.PD | BJB | KCP SIMPANG DAGO |
| 127 | 319 | HERYANTO, A.MD | 7534.7436.4420.0020 | SMP BUNGA BANGSA | 0020128275100 | HERYANTO | BJB | KCP SIMPANG DAGO |
| 128 | 322 | IKA SARTIKA | PROSES | SMP BUNGA BANGSA | 0021124771100 | IKA SARTIKA | BJB | KCP SIMPANG DAGO |
| 129 | 1274 | AGUS MULYA, S.SE. | PROSES | SMP PGRI 2 | 0019984958100 | AGUS MULYA SOMANTRI | BJB | KCP SUKAJADI |
| 130 | 1466 | AGUS SUROTO, S.PD. | 1149746658200060 | SMP PGRI 2 | 0020128331100 | AGUS SUROTO | BJB | KCP SUKAJADI |
| 131 | 1468 | EDI SUWANTO, S.PD. | 185174758200002 | SMP PGRI 2 | 0018025345100 | EDI SUWANTO | BJB | KCP SUKAJADI |
| 132 | 75 | EMPUR, S.AG. | 542746649200053 | SMP PGRI 2 | 0021005861100 | EMPUR S AG | BJB | KCP SUCI |
| 133 | 76 | ENANG RUHYAT, S.PD. | 1956746652200000 | SMP PGRI 2 | 0021109398100 | ENANG RUHYAT | BJB | KCP SUKAJADI |
| 134 | 77 | ENAS YANTO | 452753655200022 | SMP PGRI 2 | 0021040843100 | ENAS YANTO HARYANTO | BJB | KCP SUKAJADI |
| 135 | 1473 | HERMAN HIDAYAT | 7647762663300050 | SMP PGRI 2 | 0021058327100 | HERMAN HIDAYAT | BJB | KCP SUKAJADI |
| 136 | 1469 | KARNA SUKARNA, DP.BA | 2150731634200020 | SMP PGRI 2 | 0021103462100 | KARNA SUKARNA DP BA | BJB | KCP SUKAJADI |
| 137 | 1470 | KOMAR, S.PD. | 3960748651200020 | SMP PGRI 2 | 0010973716100 | KOMAR.S.PD | BJB | KCP LEMBANG |
| 138 | 1471 | KURNIA SUTRIANA, SE | 8551766661200000 | SMP PGRI 2 | 0021103683100 | KURNIA SUTRIANA SE | BJB | KCP SUKAJADI |
| 139 | 1472 | MARYONO, S.PD, | 1156742644200020 | SMP PGRI 2 | 0021097497100 | MARYONO | BJB | KCP PAJAJARAN |
| 140 | 333 | NURDIN, S.PD. | 8133748651200020 | SMP PGRI 2 | 0012918305100 | NURDIN | BJB | KCP GEDEBAGE |
| 141 | 1474 | RATNA FEBRIANA, S.PD. | 8549759660300080 | SMP PGRI 2 | 0021115495100 | RATNA FEBRIANA SUMINAR S PD | BJB | KCP SUKAJADI |
| 142 | 1475 | SAMSUDIN, S.AG. | 9958748652200000 | SMP PGRI 2 | 0021121193100 | SAMSUDIN | BJB | KCP MTC |
| 143 | TATANG LENDA LESMANA | 5537757660200020 | SMP PGRI 2 | 0021135348100 | TATANG LENDA L | BJB | KCP SIMPANG DAGO | |
| 144 | 1018 | AGUS RUSTAMA | 3662744646200032 | SMPN 52 BANDUNG | 0004361571100 | AGUS RUSTAMA | BJB | KCP SUKAJADI |
| 145 | 1021 | CUCU CUNTINI | 2346747649300063 | SMPN 52 BANDUNG | 0021096229100 | CUCU CUNTINI | BJB | KCP SUKAJADI |
| 146 | 1025 | ENTIN TINI SUKMAWATI | 0437751652300023 | SMPN 52 BANDUNG | 0021024732100 | ENTIN TINI SUKMAWATI | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 147 | 1026 | EUIS AMINAH | 1653751652300032 | SMPN 52 BANDUNG | 0004361350100 | EUIS AMINAH | BJB | KCP SUKAJADI |
| 148 | EULIS NENGSIH | 3163760662300033 | SMPN 52 BANDUNG | 0021096598100 | EULIS NENGSIH | BJB | KCP SUKAJADI | |
| 149 | 1027 | EULIS SUMIATI | 4746756657300062 | SMPN 52 BANDUNG | 0021083607100 | EULIS SUMIATI | BJB | KCP SUKAJADI |
| 150 | 1029 | LENNI BULEVAR | 9040752653300023 | SMPN 52 BANDUNG | 0021073881101 | LENNI BULEVAR | BJB | KCP SUKAJADI |
| 151 | 1030 | LISNA DEWI | 5560761661300032 | SMPN 52 BANDUNG | 0021088978100 | LISNA DEWI | BJB | KCP SIMPANG DAGO |
| 152 | 1033 | PIPIT PITALOKA | 0550760662300042 | SMPN 52 BANDUNG | 0021099775100 | PIPIT PITALOKA | BJB | KCP SUKAJADI |
| 153 | 1034 | ROMLAH ROSMAWATI | 5558756657300032 | SMPN 52 BANDUNG | 0021108642100 | ROMLAH ROSMAWATI | BJB | KCP KATAPANG |
| 154 | 1035 | SAPARI | 3541752654200012 | SMPN 52 BANDUNG | 0021086827100 | SAPARI | BJB | KCP SUKAJADI |
| 155 | 1036 | SITI ROBIAH | 9355757660300003 | SMPN 52 BANDUNG | 0021099414100 | SITI ROBIAH | BJB | KCP SUKAJADI |
| 156 | 1037 | SOBUR TAUFIK HIDAYAT | 1455757657200002 | SMPN 52 BANDUNG | 0021129909100 | SOBUR TAUFIK HIDAYAT | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 157 | 1039 | TUTI MULYATI | 3438752654300023 | SMPN 52 BANDUNG | 0021074802100 | TUTI MULYATI | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 158 | 1040 | TUTI RAHAYUNINGSIH | 0339754656300043 | SMPN 52 BANDUNG | 0021082759100 | TUTI RAHAYUNINGSIH | BJB | KCP CIHAMPELAS |
| 159 | 1015 | USEP MULYANA | 2054750652200023 | SMPN 52 BANDUNG | 0021112593100 | USEP MULYANA | BJB | KCP MARTADINATA |
| 160 | 1041 | YANTI SOFAYANTINA | 3652756657300052 | SMPN 52 BANDUNG | 0021095011100 | YANTI SOFAYANTINA | BJB | KCP SOREANG |
| 161 | 1019 | ASEP HILMANUDIN | - | SMPN 52 BANDUNG | 0021245194100 | ASEP HILMANUDIN | BJB | KCP SETIABUDHI |
| SMA | ||||||||
| 162 | 279 | ABDUL ROCHIM, S.AG | 3039.7496.4920.0003 | SMA BUNGA BANGSA | 0021121010100 | ABDUL ROHIM | BJB | KCP MARTADINATA |
| 163 | 280 | AYI SUMARNA, S.PD. | 3252.7576.5920.0023 | SMA BUNGA BANGSA | 0021087262100 | AYI SUMARNA | BJB | KCP SIMPANG DAGO |
| 164 | 281 | CUCU CUNTIKA, A.KS | 8859.7536.5421.0060 | SMA BUNGA BANGSA | 0021083348100 | CUCU CUNTIKA | BJB | KCP SIMPANG DAGO |
