Bila ada kesalahan data mohon segera hubungi Ketua PGRI Kecamatan Cidadap atau hubungi di 083822785122
| No | Nama | NUPTK | UNIT KERJA | REKENING | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAMA BANK | ATAS NAMA | NO. REKENING | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ENDANG YULIANTI, ST | 0051 7556 5630 0063 | TK ADZKIA | BJB | ENDANG YULIANTI | 0021279153100 |
| 2 | APRILIANI, A.MA | 8748 7636 6630 0002 | TK ADZKIA | BJB | APRILIANI | 0021281808100 |
| 3 | ROHAYATI, A.MA | 6258 7556 5721 0063 | TK ADZKIA | |||
| 4 | RIMA PERMATA UTAMI | SDG PROSES | TK AL-FITROH SURUUR | BJB | RIMA PERMATA UTAMI | 0021277053100 |
| 5 | SRI REJEKI | SDG PROSES | TK AL-FITROH SURUUR | BJB | SRI REJEKI | 0021170070100 |
| 6 | ROSANTI | - | TK AL-HUSAINIYYAH | BJB | ROSANTI | 0021141445100 |
| 7 | ADE ROCHAETI | 1535749652300020 | TK AL-HUSAINIYYAH | BJB | ADE ROCHAETI | 0021277223100 |
| 8 | WIDANINGSIH | 1443748665300000 | TK AL-QOLAM | BJB | WIDANINGSIH | 0021140007100 |
| 9 | NITA NOORMAYASARI, ST, S.PD | 4936755657300050 | TK AL-QOLAM | BJB | NITA NOORMAYASARI,ST | 0021138134100 |
| 10 | NUNUR NURJANAH | 9942748650300090 | TK AL-QOLAM | BJB | NUNUR NURJANAH | 0021140961100 |
| 11 | DEDEH KUSTINA | 6761755657300020 | TK AL-QOLAM | BJB | DEDEH KUSTINA | 0021138967100 |
| 12 | ANI SURYANI | - | TK GELINCAH | BJB | ANI SURYANI | 0021276987100 |
| 13 | NENENG NURHAYATI | - | TK GELINCAH | BJB | NENENG NURHAYATI | 0021317772100 |
| 14 | HASTUTY | SDG PROSES | TK KARTIKA XVI – I | BJB | HASTUTY | 0021275026100 |
| 15 | WINI FITRIANI | 8157757659300060 | TK KARTIKA XVI – I | BJB | WINI FITRIANI | 0021274895100 |
| 16 | SUJANA | SDG PROSES | TK KARTIKA XVI – I | BJB | SUJANA | 0021166529100 |
| 17 | HJ. YAYAT SURYATI | 1836724627300000 | TK KASIH SAYANG IBU | BJB | YAYAT SURYATI HJ | 0021144691100 |
| 18 | A.TREESNAWATI.L | 1138743646300050 | TK KRISTEN HIDUP BARU | BJB | Agnes Treesnawati Lily | 0021035874100 |
| 19 | RINNA INDRIANY | 7458767668210020 | TK KUNCUP MELATI | BJB | RINNA INDRIANY | 0021276642100 |
| 20 | Dra. Myrna Dewi Kusumayani | 0341747648300013 | TK Kuntum Cemerlang | Bjb Setiabudi | Myrna Dewi kusumayani | 0021152692100 |
| 21 | Ervin Seranita | 4540757659300063 | TK Kuntum Cemerlang | Bjb Setiabudi | Ervin Seranita | 0021154385100 |
| 22 | Hesti Nursari | 8557751652300032 | TK Kuntum Cemerlang | BJB Martadinata | Hesti Nursari | 0021196037100 |
| 23 | Irawati, S.Pd | dalam proses | TK Kuntum Cemerlang | Bjb Setiabudi | Irawati | 0021152943100 |
| 24 | Kurniasari, S.Sn | 3542750651300023 | TK Kuntum Cemerlang | Bjb Setiabudi | Kurniasari | 0021153699100 |
| 25 | Priska Windayani | 9834748650300120 | TK Kuntum Cemerlang | Bjb Buahbatu | Priska Windayani | 0021195642100 |
| 26 | Santi, A.Md | 2957754655300062 | TK Kuntum Cemerlang | Bjb Setiabudi | Santi | 0021154253100 |
| 27 | ASTRIA KURNIATI, S.PD | - | RA dr. SETIABUDHI | BJB | ASTRIA KURNIATI | 0006261612100 |
| 28 | IMAS DALI AWWALIYAH, S.PD.I | 4534762666300002 | RA dr. SETIABUDHI | BJB | IMAS DALI AWWALIYAH | 0021101176100 |
| 29 | RANI ERAWATI, S.Si | 2848758659300082 | RA dr. SETIABUDHI | BJB | RANI ERAWATI | 0021102075100 |
| 30 | SURYATI | 9135749651300073 | RA dr. SETIABUDHI | BJB | SURYATI | 0021101672100 |
| 31 | ASTRI LESTARI, S.PD.I | - | RA dr. SETIABUDHI | BJB | ASTRI LESTARI, S.PD.I | 0021100560100 |
| 32 | DESY VIDIA NURIKASARI, S.PD | - | RA dr. SETIABUDHI | BJB | DESY VIDIA NURIKASARI | 0021101699100 |
| 33 | AMIN TONO HARTONO, S.PD | 8658756658200002 | SD AL-HIDAYAH | BJB | AMIN TONO HARTONO | 0004364791100 |
| 34 | NIA KANIA | 4539744646300032 | SD AL-HIDAYAH | |||
| 35 | MULYANA | 6536761662200013 | SD AL-HIDAYAH | |||
| 36 | TATI SUHAETI, A.MA | 3962747648300022 | SD AL-HIDAYAH | |||
| 37 | WAHYUDIN, S.AG | 9536740642200022 | SD AL-HUSAINIYYAH | BJB | WAHYUDIN | 0020128240100 |
| 38 | IDA WARTINI | 1837744647200052 | SD AL-HUSAINIYYAH | BJB | IDA WARTINI | 0018025337100 |
| 39 | FINI SILFINA | 6538746649200022 | SD AL-HUSAINIYYAH | BJB | FINI SILFINA | 0017769502100 |
| 40 | NURDIAN KAMALIAWATI | 0461764665300032 | SD AL-HUSAINIYYAH | BJB | NURDIAN KAMALIA WATI | 0021142301100 |
| 41 | RINA KARTIKA.S.PD | - | SD AL-HUSAINIYYAH | BJB | RINA KARTIKA,S.PD | 0021143571100 |
| 42 | REMI GULTOM, A.MA.PD | 5545735637300023 | SD KRISTEN HIDUP BARU | BJB | Remi Gultom | 0021026735100 |
| 43 | TOTO SUDJIANTO | 7944729631200022 | SD KRISTEN HIDUP BARU | BJB | Toto Sudjianto | 0020128321100 |
| 44 | MASAARO LAOLI, S.TH | 1741742650500000 | SD KRISTEN HIDUP BARU | BJB | Masaaro Laoli | 0020128308100 |
| 45 | HENDRI KUSDIANTO, S.SI | 6953748650200042 | SD KRISTEN HIDUP BARU | BJB | HENDRI KUSDIANTO | 0017599240100 |
| 46 | BAWA SUPRIANTO LABAN | 2640750650200002 | SD KRISTEN HIDUP BARU | BJB | Bawa Suprianto Laban | 0021085243100 |
| 47 | RAHAYU WIDININGSIH, S.PD | 8845759660300132 | SD KRISTEN HIDUP BARU | BJB | Rahayu Widiningsih | 0021013110100 |
| 48 | NOVIA LIMAN, S.PSI, S.PD., C.HT | SD KUNTUM CEMERLANG | BJB | NOVIA LIMAN | 0021139408100 | |
| 49 | SAVITRI SUHERMAN, S.PD | SD KUNTUM CEMERLANG | BJB | SAVITRI SUHERMAN | 0021153974100 | |
| 50 | DEASY ELISABETH MAENGKOM, S.PD | SD KUNTUM CEMERLANG | BJB | DEASY ELISABETH MAENGKOM | 0021148725100 | |
| 51 | KOMARUDIN SALEH, S.PD | SD KUNTUM CEMERLANG | BJB | KOMARUDIN SALEH | 0021152481100 | |
| 52 | FRISKA CAROLINA, S.TH | SD KUNTUM CEMERLANG | BJB | FRISKA CAROLINA | 0021148512100 | |
| 53 | DEDE NUGRAHA KURNIAWAN, S.PD | SD KUNTUM CEMERLANG | BJB | DEDE NUGRAHA KURNIAWAN | 0021157813100 | |
| 54 | ANWAR FIRDAUS | SD KUNTUM CEMERLANG | BJB | ANWAR FIRDAUS | 0021166154100 | |
| 55 | NURI DAHLIANA, S.PD | SD KUNTUM CEMERLANG | BJB | NURI DAHLIANA | 0021172111100 | |
| 56 | SITI ISNAENI ROMDHONA, S.AG | SD KUNTUM CEMERLANG | BJB | SITI ISNAENI ROMDHONA | 0021148237100 | |
| 57 | DENI DARLIMAN, S.PD | SD KUNTUM CEMERLANG | BJB | DENI DARLIMAN | 0021148970100 | |
| 58 | SUSILAWATY SILITONGA, S.T | SD KUNTUM CEMERLANG | BJB | SUSILAWATY SILITONGA | 0021166359100 | |
| 59 | F.X. BANU RESIYAWAN, S.S | SD KUNTUM CEMERLANG | BJB | FX BANU RESIYAWAN | 0017599151100 | |
| 60 | CHRISMARANTICA DESSYE RAHARDJA, S.E | SD KUNTUM CEMERLANG | BJB | CHRISMARANTICA DESSYE R | 0021160407100 | |
| 61 | TUTI | 2947750650300002 | SD MUHAMMADIYAH 6 | BJB | TUTI | 0020128194100 |
| 62 | FARID HAJIRI RAHMAN, S.PDI | - | SD MUHAMMADIYAH 6 | BJB | FARID HAJIRI RACHMAN | 0021092576100 |
| 63 | SARIP HIDAYAT, S.PD.I | 3146749652200023 | SD SURUUR | BJB | SARIP HIDAYAT | 0020128186100 |
| 64 | IWAN SETIAWAN, A.MD.AK | 3959749651200032 | SD SURUUR | BJB | IWAN SETIAWAN | 0020128453100 |
| 65 | DESEMBERI TRI ANUGRAHWATI, ST | 0556757658300013 | SD SURUUR | BJB | DESEMBERI TRI A | 0017599143100 |
| 66 | NISA KHUSNAENI, SS | 2551761661300003 | SD SURUUR | BJB | NISA KHUSNAENI | 0020128178100 |
| 67 | KANIASARI, S.PD | 6348755657300053 | SD SURUUR | BJB | KANIASARI | 0020128461100 |
| 68 | HANDI KURNIAWAN, S.PD | 5635762663110072 | SD SURUUR | BJB | HANDI KURNIAWAN | 0021007579100 |
| 69 | CECEP NOPI SAPTARI | 8440761663200023 | SDN BANDUNG BARU 1 | BJB | CECEP NOPI SAPTARI | 0020128143100 |
| 70 | NONOK SITI RUBA'AH | 6142752654300083 | SDN BANDUNG BARU 1 | BJB | NONOK SITI RUBAAH | 0020128348100 |
| 71 | FIRMANSAH SOFYAN | 4863761662200012 | SDN BANDUNG BARU 1 | BJB | FIRMANSAH SOFYAN | 0020128356100 |
| 72 | HARRY KUNCAHYO | 19607674200002 | SDN BANDUNG BARU 1 | BJB | HARRY KUNCAHYO | 0021000043100 |
| 73 | DINI SAFITRI, A.MD | 1446762662300003 | SDN BANDUNG BARU 2 | BJB | DINI SAFITRI | 0020128471100 |
| 74 | IKAMARAWATI, S.PD | 0352762663300023 | SDN BANDUNG BARU 2 | BJB | IKAMARAWATI | 0020128161100 |
| 75 | ETI KURNIATI, S.PD | 5862753655300012 | SDN BANDUNG BARU 2 | BJB | ETI KURNIATI | 0020128151100 |
| 76 | HENI ROHAENI, S.PD | 9144763664300043 | SDN BANDUNG BARU 2 | BJB | HENI ROHAENI | 0020128410100 |
| 77 | ENDED NUGRAHA, S.T | 3262754658200003 | SDN BANDUNG BARU 2 | BJB | ENDED NUGRAHA | 0020997605100 |
| 78 | DELIA SRI FAZRIANI | 3437768668210003 | SDN BANDUNG BARU 2 | BJB | DELIA SRI FAZRIANI | 0020997028100 |
| 79 | NUNUNG HAERANY | - | SD Cidadap I | BJB | NUNUNG HAERANY | 0020991585100 |
| 80 | SITI NURWENDAH | - | SD Cidadap I | BJB | SITI NUR WENDAH | 0020991313100 |
| 81 | DANI MUHAMAD | - | SD Cidadap I | BJB | DANI MUHAMAD | 0020991429100 |
| 82 | ASEP SAEFUL ROCHMAT | 1254756656200003 | SD Cidadap I | BJB | Asep Saeful Rochmat SPd | 0020993103100 |
| 83 | NANI ROHAETI, S.S | 3156745645300003 | SDN CIDADAP 2 | BJB | NANI ROHAETI | 0020127015100 |
| 84 | TATI ROSMIATI, S.AG. | 4045748652300003 | SDN CIDADAP 2 | BJB | TATI ROSMIATI | 0020128224100 |
| 85 | SILPIA SUSANTI, S.PD | 0962759660300072 | SDN CIDADAP 2 | BJB | SILPIA SUSANTI | 0020128429100 |
| 86 | HENDLIYANA MUSTIKA | 8556755656200010 | SDN CIRATEUN | BJB | HENDLIYANA MUSTIKA | 0020128291100 |
| 87 | MUHAMAD TAUFIK SOBAR CAHAYANA APRASA | 1546762662200002 | SDN CIRATEUN | BJB | M. TAUFIK SOBAR C. A | 0020021888100 |
| 88 | DADAN MUHAMAD ADAM | 5663762662200002 | SDN CIRATEUN | BJB | DADAN MUHAMAD ADAM | 0020991240100 |
| 89 | CUCU ROSITA | SDN CIRATEUN | BJB | CUCU ROSITA | 0012899327100 | |
| 90 | FIRSA RAHAYU DEWI, SE | SDN CIRATEUN | BJB | FIRSA RAHAYU DEWI, SE | 0021000574100 | |
| 91 | IIS YUYUN H | 0541758660300073 | SDN CIUMBULEUIT 1 | BJB | Iis Yuyun Handayani | 0020128305100 |
| 92 | WATI MELAWATI, S.PD | 7856764664300002 | SDN CIUMBULEUIT 1 | BJB | WATI MELAWATI | 0021072664100 |
| 93 | EUIS MULYASARI, SE | 2758759662300002 | SDN CIUMBULEUIT 1 | BJB | Euis Mulyasari | 0020128313100 |
| 94 | LILIS ROHAENI | 3461746649300022 | SDN CIUMBULEUIT 1 | BJB | LILIS ROHAENI | 0021073032100 |
| 95 | ADE SUARSIH, S.PD | PROSES | SDN CIUMBULEUIT 1 | BJB | ADE SUARSIH RAHMAT | 0021000612100 |
| 96 | IDA FARIDA, S.PD | 5048758659300053 | SDN CIUMBULEUIT 3 | BJB | IDA FARIDA, S.PD | 0020128208100 |
| 97 | WAHYU SUJANI, S.PD | 1434760660300012 | SDN CIUMBULEUIT 3 | BJB | WAHYU SUJANI, S.PD | 0004360702100 |
| 98 | SITI HETY ROCHAETI, S.PD | 7741756657300022 | SDN CIUMBULEUIT 3 | BJB | SITI HETY ROCHAETI, S.PD | 0020128232100 |
| 99 | YADI SUKMAWADI, S.PD | 6434753654200022 | SDN CIUMBULEUIT 3 | BJB | YADI SUKMAWADI, S.PD | 0020128402100 |
| 100 | ROCHIMAT | 1159762664200023 | SDN CIUMBULEUIT 3 | BJB | ROCHIMAT | 0020128399100 |
| 101 | LAELA NURJANAH | PROSES | SDN CIUMBULEUIT 3 | BJB | LAELA NURJANAH | 0014649379100 |
| 102 | EKAMARAWATI, S.PD | PROSES | SDN CIUMBULEUIT 3 | BJB | EKAMARAWATI, S.PD | 0016561983100 |
| 103 | NENG PIPIN NURJANAH | 7247756656300003 | SDN CIUMBULEUIT 4 | BJB | NENG PIPIN NURJANAH | 0020128372100 |
| 104 | R HIKMAT DANAATMAJA S.PD. | 1739745648200052 | SDN CIUMBULEUIT 4 | BJB | R. HIKMAT DANAATMAJA | 0020128364100 |
| 105 | ASIH SUKAESIH | 6949743648300002 | SDN CIUMBULEUIT 4 | BJB | ASIH SUKAESIH | 0020995831100 |
| 106 | ARIE MUKTI SUMARNA. S.PD | 7836760661200042 | SDN CIUMBULEUIT 4 | BJB | ARIE MUKTI | 0021008249100 |
| 107 | ENDANG | 4145754656300063 | SDN CIUMBULEUIT 4 | BJB | ENDANG SETIAWATI | 0020994487100 |
| 108 | ROHMAT SUNTARA, S.PD | 1635758659200042 | SDN PANORAMA 1 | BJB | ROHMAT SUNTARA | 0020128437100 |
| 109 | LUTHFIA NURUL HANIFAH, S.PD | 9534763663300002 | SDN PANORAMA 1 | BJB | LUTHFIA NURUL HANIFAH | 0020128135100 |
| 110 | TEDDY ROMLAN G, S.PD | 7163755656200003 | SDN PANORAMA 1 | BJB | TEDDY ROMLAN GUMILAR | 0020128445100 |
| 111 | DIDIN SUHENDAR, S.PD | 8154758660200023 | SDN PANORAMA 1 | BJB | DIDIN SUHENDAR, S.PD | 0013916152100 |
| 112 | DADAH NURSAADAH,S.AG | 8444749651300033 | SDN PANORAMA 2 | BJB | DADAH NURSAADAH,S.AG | 0020128127100 |
| 113 | BUNGA FITRIYANTI,S.PD | 3045761662300083 | SDN PANORAMA 2 | BJB | BUNGA FITRIYANTI,S.PD | 0020987601101 |
| 114 | MAMAN RUSMAN, S. PD | 8743762663200022 | SDN PANORAMA 2 | BJB | MAMAN RUSMAN, S. PD | 0020999977100 |
| 115 | FIRMAN SISTIAWAN, S.PD | PROSES | SDN PANORAMA 2 | BJB | FIRMAN SISTIAWAN, S.PD | 0020992085100 |
| 116 | ASEP DADAN | - | SDN PANORAMA 2 | BJB | ASEP DADAN | 0021207683100 |
| 117 | ASRI KARISMA | PROSES | SDN PANORAMA 3 | BJB | ASRI KARISMA | 0021297501101 |
| 118 | SARI PUSPITA | 1538757664300003 | SDN PANORAMA 3 | BJB | SARI PUSPITA | 0021329241101 |
| 119 | ATUN ASTUTI, A.MD | 5162754655200003 | SMP AL-HUSAINIYYAH | BJB | ATUN ASTUTI | 0020128259100 |
| 120 | RIZNI APRILIANTRI, S.PD | 7748761662210122 | SMP AL-HUSAINIYYAH | BJB | RIZNI APRILIANTRI | 0020128496100 |
| 121 | HUDA TRIANA, S.PD | 1450763665110033 | SMP AL-HUSAINIYYAH | BJB | HUDA TRIANA, S.PD | 0012856784100 |
| 122 | IFA SYARIFATUSANI, A.MD | 9235763666210003 | SMP AL-HUSAINIYYAH | BJB | IPA SYARIPATUSANI | 0021162019100 |
| 123 | MIRA SETIAWATI, S.PD | 2639766666210022 | SMP AL-HUSAINIYYAH | BJB | MIRA SETIAWATI | 0021162582100 |
| 124 | KARNA SUKARNA, DP.BA | 2150731634200020 | SMP PGRI 2 | BJB | KARNA SUKARNA DP BA | 0021103462100 |
| 125 | SAMSUDIN, S.AG. | 9958748652200000 | SMP PGRI 2 | BJB | SAMSUDIN | 0021121193100 |
| 126 | EDI SUWANTO, S.PD. | 185174758200002 | SMP PGRI 2 | BJB | EDI SUWANTO | 0018025345100 |
| 127 | ENANG RUHYAT, S.PD. | 1956746652200000 | SMP PGRI 2 | BJB | ENANG RUHYAT | 0021109398100 |
| 128 | KURNIA SUTRIANA, SE | 8551766661200000 | SMP PGRI 2 | BJB | KURNIA SUTRIANA SE | 0021103683100 |
| 129 | AGUS SUROTO, S.PD. | 1149746658200060 | SMP PGRI 2 | BJB | AGUS SUROTO | 0020128331100 |
| 130 | NURDIN, S.PD. | 8133748651200020 | SMP PGRI 2 | BJB | NURDIN | 0012918305100 |
| 131 | KOMAR, S.PD. | 3960748651200020 | SMP PGRI 2 | BJB | KOMAR.S.Pd | 0010973716100 |
| 132 | MARYONO, S.PD, | 1156742644200020 | SMP PGRI 2 | BJB | MARYONO | 0021097497100 |
| 133 | AGUS MULYA, S.SE. | DALAM PROSES | SMP PGRI 2 | BJB | AGUS MULYA SOMANTRI | 0019984958100 |
| 134 | ENAS YANTO | 452753655200022 | SMP PGRI 2 | BJB | ENAS YANTO HARYANTO | 0021040843100 |
| 135 | HERMAN HIDAYAT | 7647762663300050 | SMP PGRI 2 | BJB | HERMAN HIDAYAT | 0021058327100 |
| 136 | EMPUR, S.AG. | 542746649200053 | SMP PGRI 2 | BJB | EMPUR S AG | 0021005861100 |
| 137 | RATNA FEBRIANA, S.PD. | 8549759660300080 | SMP PGRI 2 | BJB | RATNA FEBRIANA SUMINAR S PD | 0021115495100 |
| 138 | TATANG LENDA LESMANA | 5537757660200020 | SMP PGRI 2 | BJB | TATANG LENDA L | 0021135348100 |
| 139 | SOBUR TAUFIK HIDAYAT | 1455757657200002 | SMPN 52 BANDUNG | BJB | SOBUR TAUFIK HIDAYAT | 0021129909100 |
| 140 | AGUS RUSTAMA | 3662744646200032 | SMPN 52 BANDUNG | BJB | AGUS RUSTAMA | 0004361571100 |
| 141 | YANTI SOFAYANTINA | 3652756657300052 | SMPN 52 BANDUNG | BJB | YANTI SOFAYANTINA | 0021095011100 |
| 142 | EUIS AMINAH | 1653751652300032 | SMPN 52 BANDUNG | BJB | EUIS AMINAH | 0004361350100 |
| 143 | TUTI MULYATI | 3438752654300023 | SMPN 52 BANDUNG | BJB | TUTI MULYATI | 0021074802100 |
| 144 | USEP MULYANA | 2054750652200023 | SMPN 52 BANDUNG | BJB | USEP MULYANA | 0021112593100 |
| 145 | ROMLAH ROSMAWATI | 5558756657300032 | SMPN 52 BANDUNG | BJB | ROMLAH ROSMAWATI | 0021108642100 |
| 146 | EULIS SUMIATI | 4746756657300062 | SMPN 52 BANDUNG | BJB | EULIS SUMIATI | 0021083607100 |
| 147 | LENNI BULEVAR | 9040752653300023 | SMPN 52 BANDUNG | BJB | LENNI BULEVAR | 0021073881101 |
| 148 | TUTI RAHAYUNINGSIH | 0339754656300043 | SMPN 52 BANDUNG | BJB | TUTI RAHAYUNINGSIH | 0021082759100 |
| 149 | PIPIT PITALOKA | 0550760662300042 | SMPN 52 BANDUNG | BJB | PIPIT PITALOKA | 0021099775100 |
| 150 | CUCU CUNTINI | 2346747649300063 | SMPN 52 BANDUNG | BJB | CUCU CUNTINI | 0021096229100 |
| 151 | SITI ROBIAH | 9355757660300003 | SMPN 52 BANDUNG | BJB | SITI ROBIAH | 0021099414100 |
| 152 | SAPARI | 3541752654200012 | SMPN 52 BANDUNG | BJB | SAPARI | 0021086827100 |
| 153 | LISNA DEWI | 5560761661300032 | SMPN 52 BANDUNG | BJB | LISNA DEWI | 0021088978100 |
| 154 | EULIS NENGSIH | 3163760662300033 | SMPN 52 BANDUNG | BJB | EULIS NENGSIH | 0021096598100 |
| 155 | ENTIN TINI SUKMAWATI | 0437751652300023 | SMPN 52 BANDUNG | BJB | ENTIN TINI SUKMAWATI | 0021024732100 |
| 156 | ASEP HILMANUDIN | - | SMPN 52 BANDUNG | BJB | ASEP HILMANUDIN | 0021245194100 |
| 157 | Atis Sutisna, S.Pd | Sedang Proses | SMP BUNGA BANGSA | BJB | Atis Sutisna | 0021129623100 |
| 158 | Eti Rohaeti | 3439.7526.5220.0002 | SMP BUNGA BANGSA | BJB | Eti Rohaeti | 0020128283100 |
| 159 | Febye Alansory, S.Pd | 6856.7646.6520.0022 | SMP BUNGA BANGSA | BJB | Febye Alansory, S.Pd | 0013431892100 |
| 160 | Heryanto, A.Md | 7534.7436.4420.0020 | SMP BUNGA BANGSA | BJB | Heryanto | 0020128275100 |
| 161 | Ika Sartika | Sedang Proses | SMP BUNGA BANGSA | BJB | Ika Sartika | 0021124771100 |
| 162 | Dra. Marie E. Panjaitan | 2352739639300003 | SMAK Hidup Baru | BJB | Marie Eleanor Panjaitan | 0021084565100 |
| 163 | Rika Santi, S.Pd | 3159754654300003 | SMAK Hidup Baru | BJB | Rika Santi,S.Pd | 0021089265100 |
| 164 | Sardiaman Saragih, S.T | 4545757657200002 | SMAK Hidup Baru | BJB | Sardiaman Saragih | 0021105856100 |
| 165 | Yulius Bila, S.H | 3549743643200003 | SMAK Hidup Baru | BJB | Yulius Bila | 0021110507100 |
| 166 | Jendri Pasaribu | 4437753654200032 | SMAK Hidup Baru | BJB | Jendri Pasaribu | 0021129720100 |
| 167 | Rindolos Sumaryo, S.Th | - | SMAK Hidup Baru | BJB | Rindolos Sumaryo | 0021080799100 |
| 168 | Cucu Cahyati, S.Pd. | 8137753656300000 | SMA NUSANTARA 1 | BJB | Cucu Cahyati, S.Pd. | 0021080411100 |
| 169 | Dodi Permadi | sedang proses | SMA NUSANTARA 1 | BJB | Dodi Permadi | 0021102768100 |
| 170 | Gumgum Gumilar G, S.Pd. | 1450758660110030 | SMA NUSANTARA 1 | BJB | Gumgum Gumilar G, S.Pd. | 0021084352100 |
| 171 | Jayus Riyadi, S.Pd. | 4860766667110030 | SMA NUSANTARA 1 | BJB | Jayus Riyadi, S.Pd. | 0021079065100 |
| 172 | K. Henri HR | 7453728630200000 | SMA NUSANTARA 1 | BJB | K. Henri HR | 0021078557100 |
| 173 | Neni Triyani | 76176466300032 | SMA NUSANTARA 1 | BJB | Neni Triyani | 0021075231100 |
| 174 | Rokhmat Hidayat | 3146765666210100 | SMA NUSANTARA 1 | BJB | Rokhmat Hidayat | 0021102873100 |
| 175 | Susan Susyanah, S.Pd. | 850751653300032 | SMA NUSANTARA 1 | BJB | Susan Susyanah, S.Pd. | 0018025310100 |
| 176 | Abdul Rochim, S.Ag | 3039.7496.4920.0003 | SMA BUNGA BANGSA | BJB | Abdul Rohim | 0021121010100 |
| 177 | Ayi Sumarna, S.Pd. | 3252.7576.5920.0023 | SMA BUNGA BANGSA | BJB | Ayi Sumarna | 0021087262100 |
| 178 | Cucu Cuntika, A.Ks | 8859.7536.5421.0060 | SMA BUNGA BANGSA | BJB | Cucu Cuntika | 0021083348100 |
| 179 | Dewi Muharni, S.Pd | 5648.7506.5130.0030 | SMA BUNGA BANGSA | BJB | Dewi Muharni, S.Pd | 0004349131100 |
| 180 | Ece Supriadi, S.Pd.I | 5135.7576.5720.0003 | SMA BUNGA BANGSA | BJB | Ece Supriadi | 0017123718100 |
| 181 | H.Deris Muslim,S.Si | 3152.7536.5320.0003 | SMA BUNGA BANGSA | BJB | H.Deris Muslim, S.Si.,S.Pd | 0021081256100 |
| 182 | Lusy Ardiyanti, S.Pd | 0440.7646.6530.0042 | SMA BUNGA BANGSA | BJB | Lusy Ardiyanti | 0021093998100 |
| 183 | Nugraha Hadi.M, S.Pd | 4055.7496.4920.0003 | SMA BUNGA BANGSA | BJB | Nugraha Hadi M | 0021082600100 |
| 184 | Pipit Rahayu, S.Pd | 3863.7576.5830.0042 | SMA BUNGA BANGSA | BJB | Pipit Rahayu | 0021121614100 |
| 185 | Sarwo Prayitno, A.Md | Sedang Proses | SMA BUNGA BANGSA | BJB | Sarwo Prayitno | 0021081590100 |
| 186 | Ai Nani Aeni S.Pd | 3562755657300050 | SMK VIJAYA KUSUMA | BJB | AI NANI AENI, S.Pd | 0021173551100 |
| 187 | Ana Rohana, S.Pd | 7046753656300010 | SMK VIJAYA KUSUMA | BJB | ANA ROHANA | 0021169447100 |
| 188 | Dede Wahyudin S.Kom | - | SMK VIJAYA KUSUMA | BJB | DEDE WAHYUDIN | 0021168068100 |
| 189 | Engkos | - | SMK VIJAYA KUSUMA | BJB | ENGKOS | 0021181188100 |
| 190 | Faridh Abdussalam | - | SMK VIJAYA KUSUMA | BJB | FARIDH ABDUSSALAM | 0021179681100 |
| 191 | Hadi Rasyidi S.Kom | - | SMK VIJAYA KUSUMA | BJB | HADI RASYIDI | 0021182702100 |
| 192 | Iik Siti Karimah S.S | - | SMK VIJAYA KUSUMA | BJB | IIK SITI KARIMAH | 0020112417100 |
| 193 | Nanin Nurochmah S.Pd | 8159752653300023 | SMK VIJAYA KUSUMA | BJB | NANIN NURROHMI S.Pd | 0021168092100 |
| 194 | Rita Amerita, Sip | 5551749652300030 | SMK VIJAYA KUSUMA | BJB | RITA AMERITA | 0018025353100 |
| 195 | Salman Alfarizi | - | SMK VIJAYA KUSUMA | BJB | SALMAN ALFARIZI | 0021179418100 |
| 196 | Yosep Prastowo | 2239749651200043 | SMK VIJAYA KUSUMA | BJB | YOSEP PRASTOWO | 0021324671100 |
| 197 | Yuli Karyati, S.S | - | SMK VIJAYA KUSUMA | BJB | YULI KARYATI | 0021174815100 |
buat sd al hidayah d tunggu cpat no. reknya
BalasHapus